Size chart
US Women's
Heel to Toe (IN)
UK
EU
Japan (CM)
Mexico (CM)
China (MM)
5
8.7
3
36
22
22
220
5.5
8.9
3.5
36.5
22.5
22.5
225
6
9.1
4
37
23
23
230
6.5
9.3
4.5
37.5
23.5
23.5
235
7
9.5
5
38
24
24
240
7.5
9.7
5.5
38.5
24.5
24.5
245
8
9.8
6
39
25
25
250
8.5
10.0
6.5
39.5
25.5
25.5
255
9
10.2
7
40
26
26
260
9.5
10.4
7.5
40.5
26.5
26.5
265
10
10.6
8
41
27
27
270
10.5
10.8
8.5
41.5
27.5
27.5
275
11
11.0
9
42
28
28
280
11.5
11.2
9.5
42.5
28.5
28.5
285
12
11.4
10
43
29
29
290
13
11.8
11
44
30
30
300
14
12.2
12
45
31
31
310
15
12.6
13
48
32
32
320

Women

Foot length US UK EUROPE JAPAN
9.21" 5 3 36 22
9.54" 6 4 37 23
9.88" 7 5 38 23.5
10.21" 8 6 39 24.5
10.55" 9 7 41 25.5
10.88" 10 8 42 26
11.22" 11 9 43 27

Men

Foot length US UK
EUROPE
JAPAN
9.35" 4 3
36
22
9.68" 5 4
37
23
10.02" 6 5
38
23.5
10.35" 7 6
39
24.5
10.68" 8 7
41
25.5
11.02" 9 8
42
26
11.34" 10 9
43
27
11.69" 11 10
45
28
12.03" 12 11
46
29
12.36" 13 12
47
29.5
12.70" 14 13
48
13.03" 15 14
49.5
13.36" 16 15
51

Men

USA EU UK IN
4 36 3.5 8.9
4.5 37 4 9.1
5 37.5 4.5 9.3
5.5 38 5 9.4
6 39 5.5 9.5
6.5 39.5 6 9.6
7 40 6.5 9.8
7.5 41 7 10
8 41.5 7.5 10.2
8.5 42 8 10.4
9 43 8.5 10.6
9.5 43.5 9 10.8
10 44 9.5 11
10.5 44.5 10 11.2
11 45 10.5 11.4
11.5 45.5 11 11.6
12 46 11.5 11.8
13 47.5 12.5 12.2
14 49 13.5 12.6
15 50 14.5 13

Women

USA EU UK IN
5 35.5 3 8.7
5.5 36 3.5 8.9
6 37 4 9.1
6.5 37.5 4.5 9.3
7 38 5 9.5
7.5 38.5 5.5 9.6
8 39 6 9.8
8.5 39.5 6.5 10
9 40 7 10.2
9.5 41 7.5 10.4
10 41.5 8 10.6
11 42 9 11

Women

US Size UK Size EU Size Insole (cm) MAC Calf Area (cm) Leg Height (cm)
5 3 36 23.2 36.5 37.5
6 4 37 24.3 36.3 37.5
7 5 38 25.2 37.8 37.5
8 6 39 25.5 38.6 40.5
9 7 40/41 26.8 39.4 40.5
10 8 42 27.5 40.2 40.5
11 9 43 28.5 41 40.5

Men

US Size UK Size EU Size Insole (cm) MAC Calf Area (cm) Leg Height (cm)
7 6 39 25.9-31.0 39.1 38.1
8 7 40/41 26.7 39.1 38.1
9 8 42 27.4 40.3 38.1
10 9 43 28.4 41.1 40.4
11 10 44 29.2 41.7 40.4
12 11 45/46 30 41.9 40.4
13 12 47 31 42.4 40.4
Melissa
Size (US) Length (in.) Size (EU)
4 8.3 35
4.5 8.5 35
5 8.6 35-36
5.5 8.8 36
6 9 36-37
6.5 9.1 37
7 9.3 37-38
7.5 9.5 38
8 9.6 38-39
8.5 9.8 39
9 10 39-40
9.5 10.1 40
10 10.3 40-41
10.5 10.5 41
11 10.6 41-42
11.5 10.8 42
12 11 42-43
13 11.4
MM INCH AU & US UK EU JAPAN
206 - 214 818  -  838 4 2 35 21
215 - 223 812  -  834 5 3 36 22
224 - 231 878  -  918 6 4 37 23
232 - 240 918  -  912 7 5 38 24
241 - 248 912  -  934 8 6 39 25
249 - 257 934  -  1018 9 7 40 26
258 - 265 1018  -  1038 10 8 41 27
266 - 274 1012  -  1034 11 9 42 28
275 - 282 1078  -  1118 12 10 43 29
283 - 290 1118  -  1138 13 11 44 30
291 - 299 1112  -  1134 14 12 45 31
300 - 307 1134  -  1218 15 13 46 32

Women

Women's Muk-luks

Men

Men's Muk-luks
Compare color
  • soft-gold
  • cream
Click on color/pattern to compare, click and drag images to reorder

Related Products